
๋ถฤว๊์ ๋ณด
ว๊์ฌ์งถฤ์
๋ถฤว๊์ํ
ว๊๊ต๋ฒ์ธ ๋์ฐํ์ ์ ๊ด ์ 31์กฐ ์ 1ํญ์ ์๊ฑฐ ๊ตฌ์ฑ๋
์์ฃผ๋ถฤว๊๊ต ๋ถฤว๊ํ์์ ๊ตฌ์ฑ์ ํํฉ์ ์๋์ ๊ฐ์ด ๊ณต๊ฐํฉ๋๋ค.
| ๊ตฌ ๋ถ | ์ ์ | ์ง ์ | ์ฑ ๋ช | ์ ๊ธฐ |
|---|---|---|---|---|
| ๊ต์๋ถฤฯ์ ํ์์ | ํํ๊ณผ | ๊ต์ | ๊นถฤ์น์ฃผ | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |
| ๊ฒฝ์ว๊๊ณผ | ๊ต์ | ๋ฐฑ์ฐ์ | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| ๊ตญ์ด๊ตญ๋ฌธว๊๊ณผ | ๊ต์ | ๋ฐ์ฌ์ฐ | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| ๊ฑด์ค์ตำคํ ๊ณตว๊๊ณผ | ๊ต์ | ๋ฐ์ฅหณธ | 2026.04.20. ~ 2028.01.19. | |
| ์ํ๊ณผ | ๊ต์ | ๊นถฤ๋ถฤ์ค | 2026.04.20. ~ 2028.01.19. | |
| ์ง์๋ถฤฯ์ ํ์์ | ๊ธฐํํถฤ | ๊ณผ์ฅ | ๊นถฤ์ฃผ์ฉ | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |
| ์๋ฃ์ ์ด๋ฌดํ | ํถฤ์ฅ | ์กฐ์ฒ ์ฐ | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| ํ์๋ถฤฯ์ ํ์์ | ์ฐ์ ๊ณตํ๊ณผ | ์ดํ์ํ์ฅ | ์ก์ฌ์ | 2026.04.20. ~ 2026.12.31. |
| ๊ฒฝ์ว๊๊ณผ | ๋ถถฤ์ดํ์ํ์ฅ | ์ก์๊ธฐ | 2026.04.20. ~ 2026.12.31. | |
| ์กฐ๊ต๋ถฤฯ์ ํ์์ | ์ผ๋ฐ๋ถฤว๊์ D.N.A.ํ๋ฌ์ค์ตํฉํ๊ณผ | ์ผ๋ฐ๋ถฤว๊์ ๋ถ์์ฐํ์ฅ | ์ค๋์ | 2026.01.01. ~ 2026.12.31. |
| ๋๋ฌธ๋ถฤฯ์ ํ์์ | ทกณี๋คํธ์์คใ | ์๋ฌด | ๊นถฤํ๊ท | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |
| ๋์์ธํ์ฐํ |
๋ถฤฯ์ | นฎ์ฌว๊ | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| ๊ต์ธ์ธ์ฌ ํ์์ | ์ฑํธ์คํ ใ | ๋ถฤฯ์์ด์ฌ | ๊นถฤ๊ธฐ๊ถ | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |
| ๋ช ์ง๋ถฤว๊๊ต | ๋ช ์๊ต์ | ิฦธ์น์ข | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |

ว๊๊ต๋ฒ์ธ ๋์ฐํ์ ์ ๊ด ์ 37์กฐ ์ 1ํญ ๋ฐ ์์ฃผ๋ถฤว๊๊ต๋ถฤว๊ํ์์ํ ๊ท์น ์ 9์กฐ ์ 3ํญ์ ์๊ฑฐ
์์ฃผ๋ถฤว๊๊ต ๋ถฤว๊ํ์์ ํ์๋ก์ ์๋์ ๊ฐ์ด ๊ณต๊ฐํฉ๋๋ค.
Total 106๊ฑด, 3/11
| ๋ฒํธ | ์ ๋ชฉ | ํ์ผ | ์์ฑ์ผ | ์กฐํ |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2022-12-26 | 6565 | ||
| 85 | 2022-08-05 | 7395 | ||
| 84 | 2022-04-29 | 7849 | ||
| 83 | 2022-01-19 | 8290 | ||
| 82 | 2021-12-29 | 8708 | ||
| 81 | 2021-10-08 | 7714 | ||
| 80 | 2021-08-04 | 10042 | ||
| 79 | 2021-05-11 | 10863 | ||
| 78 | 2021-01-15 | 9554 | ||
| 77 | 2020-12-11 | 10447 |