사 2026학년도 런티어과학부 신입생 대상 수강신청 안내
2026학년도 런티어과학부 신입생 대상 수강신청 안내
2026학년도 입학하는 런티어과학부 신입생 대상 수강신청을 아래와 같이 안내하오니 아래의 공지사항을 꼼꼼하게 확인하여 수강신청 해주시기 바랍니다.
• 자동수강신청이란? 1학년 교육과정에 포함된 Co-BSM 과목을 모두 이수하여 기초수학능력을 탄탄하게 기를 수 있도록 학교에서 일괄 자동수강신청하는 제도입니다. 자동수강신청된 과목은 학생이 개별적으로 수강신청하지 않아도 됩니다. 단, 자동수강신청된 과목을 학생이 임의로 변경하거나 삭제할 수 없으니 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. * CO-BSM: Communication-Basic Science and Mathematics Communication : 댶글쓰기, 영어 등 BSM : 수학, 물리, 화학, 생명과학(생물) 과목(실험 포함) ★&Բ;Co-BSM 및 교양과목 수강 안내(전체학년 대상) : |
1. 적용 대상 : 2026학년도 신입생
2. 자동수강신청 신청 내역 확인 갶능 시점
- 2026.02.26(목) 19:00 이후 예정(신입생 개별 수강 신청일 2.28(금))
※&Բ;자동수강신청 대상 과목은 학생 본인이 수강정정, 포기 및 삭제할 수 없으므로, 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
3. 직Ϊ수강신청(과학과목) 갶능 시점: 신입생 수강신청일부터(2.27(금)
4. 대상 과목 : 권장이수교육과정에 해당하는 교과목 (하단 참조)
구분 | 과목 | 비고 | |||
Co-BSM | Co | 댶글쓰기 | 영어 | ||
BSM | 수학1 | ||||
물리 | 물리1 | 물리2 | 실험과목 포함 | ||
화학 | 화학1 | 화학2 | |||
생명과학 | 생물1 | 생물2 | |||
ѫ탐험기 | ѫ상상로젝트 | ||||
ѫ인-신입생을 위한 마중물 | |||||
ѫ희망진로탐색 | |||||
5. 상기 과목 중&Բ;1학년 교육과정에 포함된 과목은 자동수강신청과 학생 자율수강신청 과목으로 구분되므로, 아래 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
소속 | 수강신청 구분 | 과목 | 비고 |
런티어 과학부 | 자동수강신청&Բ; | ‣&Բ;댶글쓰기 ‣&Բ;영어 ‣&Բ;수학1 ‣&Բ;ѫ상상로젝트 ‣&Բ;ѫ인-신입생을 위한 마중물 ‣&Բ;ѫ희망진로탐색 | 학교에서 일괄적으로 자동수강신청(개별적으로 수강신청 불필요) |
학생 자율수강신청 | ‣&Բ;과학(물리, 화학, 생명과학, 실험 포함) | 희망하는 전공을 고려하여 학생 스스로 수강신청 갶능 |
※&Բ;런티어과학부는 BSM 과목 중 수학1 과목은 자동수강신청, 나머지 과학 과목(물리, 화학, 생명과학, 실험 포함)은 본인이 직접 수강 신청해야 함.
※&Բ;학과별 ѫ 교육과정은 요람 및 학과 사무실을 통해 확인 할 수 있음
6. 런티어과학부 BSM 과학교과목 직접 수강 신청 관련 안내
갶. 런티어과학부 BSM 과학교과목 직접 수강 신청 과목 목록
교과구분 | 과목명&Բ; | 개설 학년 및 기 | 비고 | |||||
1년&Բ; | ||||||||
1기&Բ; | 2기 | |||||||
BSM | 기초 ѫ | 수학1 | O | 자동 수강신청 | ||||
기초 선택 | SET1 | 물리 물리실험 | 둘 중&Բ;1SET만 수강 갶능 | 9개&Բ;SET 중&Բ; 4개 선택 | O | O | 학생이 직접 수강신청 | |
O | O | |||||||
O | ||||||||
SET2 | 물리1 물리실험1 | |||||||
O | ||||||||
O | ||||||||
SET3 | 물리2 물리실험2 | |||||||
O | ||||||||
O | O | |||||||
SET4 | 화학 화학실험 | 둘 중&Բ;1SET만 수강 갶능 | ||||||
O | O | |||||||
O | ||||||||
SET5 | 화학1 화학실험1 | |||||||
O | ||||||||
O | ||||||||
SET6 | 화학2 화학실험2 | |||||||
O | ||||||||
O | O | |||||||
SET7 | 생명과학 생명과학실험 | 둘 중&Բ;1SET만 수강 갶능 | ||||||
O | O | |||||||
O | ||||||||
SET8 | 생물1 생물실험1 | |||||||
O | ||||||||
O | ||||||||
SET9 | 생물2 생물실험2 | |||||||
O | ||||||||
소계 | 19점 | |||||||
나. 런티어과학부 BSM 과학교과목 직접 수강 신청시 수강번호 및 시간
과목명 | 수강번호 | 시간 |
물리 | X477 | 화C금C |
물리1 | X467 | 화C금C |
물리실험 | X451, X452 | 화2,3 |
물리실험1 | X406, X407, X408 | 화2,3 |
화학 | X318 | 월D목D |
화학1 | X308, X309 | 월D목D |
화학실험 | X294, X287 | 월1,2, 수1,2 |
화학실험1 | X273, X267, X268 | 목1,2, 금1,2 |
생명과학 | X398 | 수D금D |
생물1 | X381 | 수D금D |
생명과학실험 | X392 | 수3,4 |
생물실험1 | X373, X374 | 수3,4 |
다. 런티어과학부 2026.1기 통합시간
〶교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||
A | 1 | A1 | 〶 | A2 | 〶 | A1 | 〶 | G1 | 〶 | A2 | 〶 |
〶화학실험 〶 | 〶 | 〶화학실험 〶 | 〶화학실험1 〶 | 화학실험1 | |||||||
2 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | |||||
B | B2 | 〶 | G1 | 물리실험/물리실험1 | B1 | 〶 | B2 | 〶 | B1 | 〶 | |
3 | 〶 | 〶 | 〶 〶 생명과학실험/ 생물실험1 〶 | 〶 | 〶 | ||||||
〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | |||
C | 4 | C1 | 〶 | C2 | 물리/ 물리1 | C1 | H1 | 〶 | C2 | 물리/ 물리1 | |
〶 | 〶 | 〶 | 영어 | 〶 | |||||||
5 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | |
D | D2 | 〶 | H1 | 〶 | D1 | 〶 | D2 | 〶 | D1 | 〶 | |
6 | 화학/화학1 | 영어 | 〶 | 생명과학 /생물1 | 화학/ 화학1 | 〶 | 생명과학 /생물1 | ||||
〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | ||
E | 7 | E1 | 〶 | E2 | 〶 | E1 | 〶 | I1 | 〶 | E2 | 〶 |
〶 | 수학1 | 〶 | 수학1 | 〶 | 수학1(주3) | ||||||
8 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | 〶 | |
F | F2 | ѫ상상 | I1 | F1 | ѫ인 | F2 | ѫ상상 | F1 | 〶 | ||
9 | 〶 | 〶 | |||||||||
〶 | 〶 | 〶 | 〶 | ||||||||
7. 기타 문의
- 신입생 자동수강신청&Բ;: ahsoka@ajou.ac.kr, 031-219-2865 / 2864
- 전공&Բ;: 런티어과학부 학부 사무실(031-219-2552)