๊ต์ก๊ณผ์ ฯ์
| ว๊์๊ตฌ๋ถ | ์ ๊ณต | ์ฃผ์ | ว๊์ | ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
| ์ ๊ณต์ ํ Major Optional |
๋์งํธ๋ฏธ๋์ด์ธ๋ฏธ๋โ Digital Media Seminar I | 3 | 3 | |
| ๋์งํธ๋ฏธ๋์ด์ธ๋ฏธ๋โ ก Digital Media Seminar II | 3 | 3 | ||
| ๊ฒ์ ํ๋ก๋์ Game Producer | 3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ๊ฒ์ ๋์์ธ Advanced Game Design | 3 | 3 | ||
| ๊ฐ์์ธ๊ณ ๋ถ์ Analysis of Virtual World | 3 | 3 | ||
| ๊ฒ์ ์ ์ ์ฃผ์ Topics in Game Production | 3 | 3 | ||
| ์ง์งํ ๊ฒ์ I Serious Game I | 3 | 3 | ||
| ์ง์งํ ๊ฒ์ II Serious Game II | 3 | 3 | ||
| ์ง์งํ ๊ฒ์ ๋์์ธ I Serious Game Design I | 3 | 3 | ||
| ์ง์งํ ๊ฒ์ ๋์์ธ II Serious Game Design II | 3 | 3 | ||
| ์ง์งํ ๊ฒ์ ํ๋ก์ ํธ I Serious Game Project I | 3 | 3 | ||
| ์ง์งํ ๊ฒ์ ํ๋ก์ ํธ II Serious Game Project II | 3 | 3 | ||
| ์๋ํ ์ธ๋จผํธโ Edutainment I | 3 | 3 | ||
| ์๋ํ ์ธ๋จผํธ II Edutainment II | 3 | 3 | ||
| ๊ฒ์ํ ๋ผํผโ Game Therapy I | 3 | 3 | ||
| ๊ฒ์ํ ๋ผํผโ ก Game Therapy II | 3 | 3 | ||
| ๋์งํธ ๋์์ธ ์ด๋ก Digital Design Theories | 3 | 3 | ||
| ๋์์ธ ์ฐ๊ตฌ ์ธ๋ฏธ๋ Design Research Seminar | 3 | 3 | ||
| ์์ ์ด๋ก Color Theories | 3 | 3 | ||
| ์ธํฐํ์ด์ค ๋์์ธ Interface Design | 3 | 3 | ||
| ์ ๋ณด์๊ฐํ ์คํ๋์ค Information Visualization Studio |
3 | 3 | ||
| ๋ฏธ๋์ด ๋์์ธ ์คํ๋์ค Media Design Studio | 3 | 3 | ||
| ์ธํฐ๋ํฐ๋ธ ๋ฏธ๋์ด ๋์์ธ Interactive Media Design |
3 | 3 | ||
| ์ฌ์ฉ์ ๊ฒฝํ ๋์์ธ ๋ฐฉ๋ฒ๋ก User Experience Design Methodology |
3 | 3 | ||
| ๋ด๋ฏธ๋์ด๋ฅผ ์ํ ์ฌ์ฉ์ ๊ฒฝํ ๋์์ธ Designing User Experience for New Media |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ๋ชจ์
๊ทธ๋ํฝ Advanced Motion Graphics |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์น ๋์์ธ Advanced Web Design | 3 | 3 | ||
| ๋์งํธ ๋ฏธ๋์ด์ฉ ์ฝ๋ Code for Digital Media | 3 | 3 | ||
| ๋ฌผ๋ฆฌ์ ์ธํฐํ์ด์ค ๋์์ธ Physical interface Design |
3 | 3 | ||
| ์ํ์ด๋ก Film Theory | 3 | 3 | ||
| ์๋๋ฆฌ์ค ์ธ๋ฏธ๋ Scenario Seminar | 3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์ํ ์ ์ Advanced Film Production | 3 | 3 | ||
| ํ๋ก๋์ ๋์์ธ Production Design | 3 | 3 | ||
| ๋์งํธ ์๊ฐ ํจ๊ณผ Digital Visual Effect | 3 | 3 | ||
| 3D ์ ๋๋ฉ์ด์ ์ํฌ์ 3D Animation Workshop | 3 | 3 | ||
| ๋์งํธ ์ด๋ฏธ์ง ๋ถ์ Digital Images Analysis | 3 | 3 | ||
| ๋ฏธ๋์ด ์ฐํ ํ๋ก์ ํธ Media Industry-Educational Project |
3 | 3 | ||
| ๋์งํธ ํฌ๋ฆฌ์ฒ ๋์์ธ Digital Creature Design | 3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์ฌ์ด๋ ์ด๋ก Advanced Sound Theory | 3 | 3 | ||
| 3D ๋ ๋๋ง ์ํฌ์ 3D Rendering Workshop | 3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์ฌ์ด๋ ๋ถ์ Advanced Sound Analysis | 3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์ฌ์ด๋ ํ๋ก๋์
Advanced Sound Production |
3 | 3 | ||
| ๋ด๋ฏธ๋์ด ์ด๋ก Theories in New Media | 3 | 3 | ||
| ์ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ Research Methods | 3 | 3 | ||
| ๋์งํธ ๋ฐฉ์ก Digital Broadcasting | 3 | 3 | ||
| ๋ด๋ฏธ๋์ด์ฐ๊ตฌโ New Media Research I | 3 | 3 | ||
| ๋ด๋ฏธ๋์ด์ฐ๊ตฌโ ก New Media Research II | 3 | 3 | ||
| ๋ฏธ๋์ด ํต๊ณํ I Media Staticstics I | 3 | 3 | ||
| ๋ฏธ๋์ด ํต๊ณํโ ก Media Staticstics II | 3 | 3 | ||
| ์ฒจ๋จ๋ฏธ๋์ด&์ธ๊ฐ1 Advanced Media & Human 1 | 3 | 3 | ||
| ์ฒจ๋จ๋ฏธ๋์ด&์ธ๊ฐ2 Advanced Media & Human 2 | 3 | 3 | ||
| ๋ฏธ๋์ด ํ๋ก์๋จธโ Media Prosumer I | 3 | 3 | ||
| ๋ฏธ๋์ด ํ๋ก์๋จธโ ก Media Prosumer II | 3 | 3 | ||
| ๋ฏธ๋์ด ํ ๋ผํผโ Media Therapy I | 3 | 3 | ||
| ๋ฏธ๋์ด ํ ๋ผํผโ ก Media Therapy II | 3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์ปดํจํฐ ๊ทธ๋ํฝ Advanced Computer Graphics |
3 | 3 | ||
| ๋ฌธ์ ํด๊ฒฐ ๋ฐฉ๋ฒ Methods for Problem Solving | 3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์ ๋๋ฉ์ด์
์ด๋ก Advanced Animation Theories |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์ ๋๋ฉ์ด์
์ฃผ์ I Topics in Advanced Animation I |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ์ ๋๋ฉ์ด์
์ฃผ์ II Topics in Advanced Animation II |
3 | 3 | ||
| ๊ธฐํํ์ ๊ณผ ์๋ฆฌ๋ ๋ชจ๋ธ๋ง Geometric and Solid Modeling |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ๋ ๋๋ง ์ด๋ก Advanced Rendering Theories |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ๋ ๋๋ง ์ฃผ์ I Topics in Advanced Rendering I |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ๋ ๋๋ง ์ฃผ์ II Topics in Advanced Rendering II |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ๋ชจ๋ธ๋ง ์ด๋ก Advanced Modeling Theories | 3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ๋ชจ๋ธ๋ง ์ฃผ์ I Topics in Advanced Modeling I |
3 | 3 | ||
| ๊ณ ๊ธ ๋ชจ๋ธ๋ง ์ฃผ์ II Topics in Advanced Modeling II |
3 | 3 | ||
| ์ฐํ์ฌ์ โ Industry-Educational Project I | 3 | 3 | ||
| ์ฐํํ๋ ฅ์ฌ์ โ ก Industry-Educational Project II | 3 | 3 | ||
| ์ฐํํ๋ ฅ์ฌ์ โ ข Industry-Educational Project III | 3 | 3 | ||
| ์ฐ๊ตฌ ์ฃผ์ Research Subject |
๊ณตํต Common |
์์ฌ์ฐ๊ตฌว๊์ (6) Masters research credits (6) ๋ฐ์ฌ์ฐ๊ตฌว๊์ (9) Doctoral research credits (9) |
||
| ๊ณตํต | ์์ด English | P/F | 3 |

