■ 일반과정
| 년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | ||
| 4 | 모빌리티 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공ѫ | |||||||
| 차량ѫ싵ӊ템 | 3 | 3 | 전공선택 | 강화학습의 원리 | 3 | 3 | |||||
| 모바일네트워크 | 3 | 3 | 친환경차싵ӊ템공개론 | 3 | 3 | ||||||
| 인공짶ĵ심화 | 3 | 3 | 스마트 모빌러티 서비스 | 3 | 3 | ||||||
| 3D 프린팅 활용 설계 | 3 | 3 | ѫ공모빌리티개론 | 3 | 3 | ||||||
| 모바일로봇공 | 3 | 3 | 모빌리티 융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
| 자율주행 및 C-ITS | 3 | 3 | 공학인턴십16* | 3 | 3 | ||||||
| 모빌리티융합연구3 | 1 | 1 | |||||||||
| 공학인턴십16* | 3 | 3 | |||||||||
| 22 | 계 | 13 | |||||||||

* 공학인턴십1~6 : 매 학기 18점 개설. 전공점(전공선택)으로 최대 3점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정
ex) 공학인턴십 1,2,3,4,5,6 수강 시 3점은 전공선택, 15점은 일반선택으로 인정됨
■ 심화과정
| 년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | ||
| 4 | 모빌리티 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공ѫ | |||||||
| 차량ѫ싵ӊ템 | 3 | 3 | 전공선택 | 강화학습의 원리 | 3 | 3 | |||||
| 모바일네트워크 | 3 | 3 | 친환경차싵ӊ템공개론 | 3 | 3 | ||||||
| 인공짶ĵ심화 | 3 | 3 | 스마트 모빌러티 서비스 | 3 | 3 | ||||||
| 3D 프린팅 활용 설계 | 3 | 3 | ѫ공모빌리티개론 | 3 | 3 | ||||||
| 모바일로봇공 | 3 | 3 | 모빌리티 융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
| 자율주행 및 C-ITS | 3 | 3 | 공학인턴십16* | 3 | 3 | ||||||
| 모빌리티융합연구3 | 1 | 1 | |||||||||
| 공학인턴십16* | 3 | 3 | |||||||||
| 22 | 계 | 13 | |||||||||

* 공학인턴십1~6 : 매 학기 18점 개설. 전공점(전공선택)으로 최대 3점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정
ex) 공학인턴십 1,2,3,4,5,6 수강 시 3점은 전공선택, 15점은 일반선택으로 인정됨

