■ 2026년도 교육과정
| 년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | ||
| 2 | 역사와 철학 영역 택1 | 3 | 3 | 댶 ѫ | 문학과 예술 영역 택1 | 3 | 3 | ||||
| 공업수학 | 3 | 3 | 전공 기초 | ||||||||
| Ƽ리로 | 3 | 3 | 전공 ѫ | 확률및랜덤변수 | 3 | 3 | |||||
| 로이론 | 3 | 3 | 수학1, 공업수학 | 모빌리티기초실험 | 2 | 4 | |||||
| 선형댶수학 | 3 | 3 | |||||||||
| 모빌리티개론 | 3 | 3 | |||||||||
| 전자공학프로그래밍 Ⅰ | 3 | 3 | 융합로그래밍 | 전공 선택 | 신호및시스템 | 3 | 3 | 로이론 | |||
|
동역
|
3 | 3 | |||||||||
|
ѫ기학
|
3 | 3 | 수학2, 물리학1 | ||||||||
|
|
컴퓨터시스템로그래밍
|
3 | 3 | 융합로그래밍 | |||||||
|
자료구조및알고리즘이
|
3 | 3 | 융합로그래밍 | ||||||||
| 교류로이론 | 3 | 3 | |||||||||
| Ƽ리로실험 | 3 | 3 | |||||||||
| 모빌리티입문설계 | 3 | 3 | |||||||||
| - | 21 | 21 | 계 | 31 | 35 | - | |||||
■ 2025년도 교육과정
| 년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | ||
| 2 | 역사와 철학 영역 택1 | 3 | 3 | 댶 ѫ | 문학과 예술 영역 택1 | 3 | 3 | ||||
| 공업수학 | 3 | 3 | 전공 기초 | 공업수학 | 3 | 3 | |||||
| Ƽ리로 | 3 | 3 | 전공 ѫ | 모빌리티개론 | 3 | 3 | |||||
| 로이론 | 3 | 3 | 수학1, 공업수학 | 확률및랜덤변수 | 3 | 3 | |||||
| 선형댶수학 | 3 | 3 | 모빌리티기초실험 | 1 | 2 | ||||||
| 전자공학프로그래밍 Ⅰ | 3 | 3 | 융합로그래밍 | 전공 선택 | 신호및시스템 | 3 | 3 | 로이론 | |||
|
동역
|
3 | 3 | |||||||||
|
ѫ기학
|
3 | 3 | 수학2, 물리학1 | ||||||||
|
|
컴퓨터시스템로그래밍
|
3 | 3 | 융합로그래밍 | |||||||
|
자료구조및알고리즘이
|
3 | 3 | 융합로그래밍 | ||||||||
| 교류로이론 | 3 | 3 | |||||||||
| Ƽ리로실험 | 3 | 3 | Ƽ리로 | ||||||||
| - | 18 | 18 | 계 | 33 | 36 | ||||||

