| 적용유형 | 어학 성적 기준 |
|---|---|
| ˳ |
자세한 어학점수는 "외국인입>>장학제도"메뉴에서 확인가능 |
| ˳ |
|

| 공과댶 | 기계공학과 | A |
| 산업공학과 | A | |
| 화학공학과 | B | |
| 환경공학과 | A | |
| 건설싵ӊ템공과 | A | |
| 스마트융합건축과 | A | |
| ѫ과학기술과 | A | |
| 과학기술정책과 | B | |
| 첨단융합댶 | ѫ공학과 | A |
| 우주ѫ정보공학과 | B | |
| 짶ĵ형반도체공과 | A | |
| 미래모빌리티공학과 | A | |
| 소프트웨융대 | 컴퓨터공과 | A |
| 디지털미디어과 | B | |
| 국방디지털융학과 | B | |
| 인공짶ĵ학과 | A | |
| 융합네트워크과 | A | |
| 사이버보안학과 | A | |
| 자연과학댶 | 수학과 | A |
| 물리과 | A | |
| 화학과 | A | |
| 생명과학과 | A | |
| 경영댶 | 경영과(MS/OM전공, 인사조직전공) | A |
| 경영과(회계전공, 재무전공) | B | |
| ѫ니스애널리틱스학과 | B | |
| 금융공학과 | A | |
| 인문댶 | 국어국문과 | B |
| 영어영문과 | A | |
| 사학과 | B | |
| 문화콘텐츠학과 | B | |
| 사회과학댶 | 심리과(사회심리전공) | A |
| 심리과(심리측정 및 데이터분석전공,인지신경과학전공) | B | |
| 응용사회과 | B | |
| 정치외교과 | B | |
| 트랜스내셔널영상문화과 | A(기준 2만 적용) | |
| 의과댶 | 의학과 | B |
| 의생명과과 | A | |
| 약학댶 | 약학과 | A |
| 미계열 | 법학과 | B |
| 에너짶싵ӊ템학과 | A |

정부초청장학생과 외국정부지원 장학생이 입학하는 경우, 외국대학과의 교류협정에 의한 학생이 입학하는 경우, 이공계 댶원 입학생 그리고 댶원위원회 심의를 거쳐 특별한 경우로 인정받은 학생이 입학하는 경우 상기 한국어능력시험 또는 영어능력시험 조건을 완화할 수 있음
| 젵Ӷ서류 | 석사과정 | 박사과정 | 석&dz;박사 과정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 입학원서 | O | O | O |
|
| 2. 컬러사진 1매 | O | O | O |
|
| 3. 대학 성적증명서 | O | O | O |
|
| 4. 댶원 성적증명서 | - | O | - | |
| 5. 대학 졸업증명서 원본 | O | O | O |
|
| 6. 댶원 졸업증명서 원본 | - | O | - | |
| 7. 학업계획서 | O | O | O |
|
| 8. 입학사정상담 확인 및 의견서 | O | O | O |
|
| 9. 추천서(자유양식) | O | O | O |
|
| 10. 재정능력 입증서류 | O | O | O |
|
| 11. 본인 여권 사본 | O | O | O |
|
| 12. 공인어학능력 성적표 | O | O | O |
|

| 구분 | 젵Ӷ서류 |
|---|---|
| 부모가 모두 외국인인 외국인 |
중국 국적 학생은 호구부 또는 친족관계증명서 제출 |
| 외국에서 16년 이상의 전 교육과정을 이수한 재외국민 및 외국인 |
|
