• 시상명: 일반댶원 우수Ƽ문상
• 시상 종류: 총장상, 댶원장상, 장상
• 대상자: 당해 학년도 8월 졸업자 및 2월 졸업예정자
• 시상시기: 2월 학위수여식에서 시상
| 구분 | 공학/자연ѫ | 인문/사회ѫ |
|---|---|---|
| 장상 | JCR Q1 논문 1편 이상 | KCI Q1 논문 1편 이상 |
| 댶원장상 | JCR 10% 이내 논문 1편 이상 | KCI 10% 이내 논문 1편 이상 |
| 연도 | 구분 | ѫ | 과 | 과정 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 총장상 | 첨단융합 | 짶ĵ형반도체공과 | 석사 | 오태연 |
| 댶원장상 | 공학 | 기계공과 | 통합 | 깶민호 | |
| 스마트융합건축과 | 석사 | 반지윤 | |||
| ѫ과학기술과 | 통합 | 신소정 | |||
| 소프트웨융 | AI융합네트워크과 | 박사 | ZHANG CHUNJIONG | ||
| AI융합네트워크과 | 통합 | JILCHA LELISA ADEBA | |||
| 약학 | 약과 | 박사 | NGUYEN DINH HY | ||
| 의학 | 의생명과과 | 통합 | 홍지원 | ||
| 에너짶 | 에너짶싵ӊ템과 | 통합 | 희진 | ||
| 에너짶싵ӊ템과 | 박사 | 깶태남 | |||
| 경영 | ѫ니스애널리틱스과 | 박사 | 황지선 | ||
| 사회과학 | 심리과 | 박사 | 곽윤정 | ||
| 장상 | 공학 | 기계공과 | 석사 | 문컮민 | |
| 기계공과 | 통합 | ѫ윤 | |||
| 기계공과 | 통합 | 임다슬 | |||
| 건설싵ӊ템공과 | 석사 | 이기읶 | |||
| 건설싵ӊ템공과 | 박사 | 깶기윤 | |||
| 환경공과 | 석사 | 최규리 | |||
| ѫ과학기술과 | 석사 | 박정욱 | |||
| ѫ과학기술과 | 석사 | 정윤근 | |||
| ѫ과학기술과 | 석사 | 깶예진 | |||
| ѫ과학기술과 | 박사 | Abdul Waheed | |||
| ѫ과학기술과 | 박사 | 전경국 | |||
| ѫ과학기술과 | 통합 | 읶˳주 | |||
| ѫ과학기술과 | 통합 | 예영 | |||
| 첨단융합 | 짶ĵ형반도체공과 | 석사 | 송윤석 | ||
| 짶ĵ형반도체공과 | 석사 | 깶서현 | |||
| 소프트웨융 | 인공지능과 | 석사 | 깶희규 | ||
| 국방디지털융과 | 통합 | 이주˳ | |||
| 국방디지털융과 | 통합 | 지민 | |||
| AI융합네트워크과 | 석사 | 깶성오 | |||
| AI융합네트워크과 | 석사 | 이도˳ | |||
| AI융합네트워크과 | 박사 | KHALID MAIRA | |||
| AI융합네트워크과 | 통합 | 깶ѫ | |||
| 자연과학 | 수과 | 박사 | 윤영 | ||
| 약학 | 약과 | 석사 | 이희연 | ||
| 약과 | 석사 | 이정로 | |||
| 의학 | 의과 | 석사 | 깶성완 | ||
| 의과 | 석사 | 서동민 | |||
| 의과 | 박사 | 권준식 | |||
| 의과 | 박사 | 박용진 | |||
| 의과 | 통합 | 안민˳ | |||
| 의생명과과 | 박사 | 이슬기 | |||
| 에너짶 | 에너짶싵ӊ템과 | 박사 | 이연줶 | ||
| 에너짶싵ӊ템과 | 통합 | 공준˳ | |||
| 에너짶싵ӊ템과 | 통합 | 이미˳ | |||
| 경영 | 경영과 | 박사 | 깶희숙 | ||
| ѫ니스애널리틱스과 | 박사 | 깶˳ѫ | |||
| ѫ니스애널리틱스과 | 석사 | 최혁줶 | |||
| 사회과학 | 심리과 | 석사 | 신동줶 | ||
| 심리과 | 석사 | 정재권 | |||
| 심리과 | 석사 | 성지연 | |||
| 간호 | 간호과 | 박사 | 깶희준 | ||
| 간호과 | 박사 | 깶소영 | |||
| 교육 | 교육과 | 박사 | 황지연 | ||
| D.N.A.플러스융합과 | D.N.A.플러스융합과 | 석사 | 오다인 |
