정시 및 수시1,2차 일정과 서류, 면접, 등록 등 모두 신입 일정과 동일
전형별로 모집과가 달라질 수 있으니 반드시 모집여부를 확인하시고 지원하시기 바랍니다.
전형별로 모집과가 달라질 수 있으니 반드시 모집여부를 확인하시고 지원하시기 바랍니다.
신입 모집과와 상이합니다. 꼭 편입 모집과가 맞는지 확인바랍니다.
| 구분 | 과 | 전공 | 석사 | 박사 | 석박사 통합과정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공과댶 | 기계공과 | 기계공학전공 | O | O | O |
| 산업공과 | 산업공학전공 | O | O | O | |
| 공급망탄소중립전공 | O | O | O | ||
| 화학공과 | 화학공학전공 | O | O | O | |
| 신소재공과 | 신소재공전공 | O | O | O | |
| 환경공과 | 환경공학전공 | O | O | O | |
| 화학안전전공 | O | O | O | ||
| 건설싵ӊ템공과 | 토목공학전공(토목) | X | X | X | |
| 교통공과 | 교통공학전공 | O | O | O | |
| 싵ӊ템공과 | 싵ӊ템공전공 | X | X | X | |
| 스마트융합건축과 | 건축전공 | O | O | O | |
| 건축공학전공 | O | O | O | ||
| ѫ과학기술과 | 응용화학(공) | O | O | O | |
| 생명공학(공) | O | O | O | ||
| 의과(이) | O | O | O | ||
| 약학(이) | O | O | O | ||
| 과학기술정책과 | 과학기술정책전공(정책) | O | O | O | |
| 과학기술정책전공(공) | O | O | O | ||
| 첨단융합댶 | ѫ공과 | ѫ공학전공 | O | O | O |
| 우주ѫ정보공과 | 우주ѫ정보공학전공(공) | O | O | O | |
| 짶ĵ형반도체공과 | 짶ĵ형반도체공전공 | O | O | O | |
| 미래모빌리티공과 | 미래모빌리티공학전공 | O | O | O | |
| 소프트웨융대 | 컴퓨터공과 | 컴퓨터공전공 | O | O | O |
| 디지털미디어과(사전상담 의무) | 디지털미디어전공 | O | O | O | |
| 국방디지털융과 | 융합전공 | X | X | X | |
| 사이ѫ전공 | X | X | X | ||
| 인공지능과 | 인공짶ĵ전공 | O | O | O | |
| 심리전공 | O | O | O | ||
| 의료융합전공 | O | O | O | ||
| AI융합네트워크과 | 컴퓨터공및보안전공 | O | O | O | |
| ѫ공학전공 | O | O | O | ||
| 산업공학전공 | O | O | O | ||
| 사이버보안과 | 사이버보안전공 | O | O | O | |
| 자연과학댶 | 수과 | 수학전공 | O | O | O |
| 데이터사이언스전공 | O | O | O | ||
| 물리과 | 물리전공 | O | O | O | |
| 화과 | 화학전공 | O | O | O | |
| 생명과과 | 생명과학전공 | O | O | O | |
| 경영댶 | 경영과 | 경영전략전공 | O | O | O |
| 마케팅전공 | O | O | O | ||
| ѳ/전공 | O | O | O | ||
| 인사조직전공 | O | O | O | ||
| 계전공 | O | O | O | ||
| 재무전공 | O | O | O | ||
| ѫ니스애널리틱스과 | 비즈니스애널리틱스 전공 | X | X | X | |
| 금융공과 | 금융공학전공 | X | X | X | |
| 글로벌융합경영과 | 긶로벌융합경영전공 | O | O | O | |
| 인문댶 | 국어국문과 | 국어국문전공 | O | O | O |
| 국교육전공 | O | O | O | ||
| 영어영문과 | 통/번역전공 | O | O | O | |
| 사과 | 디지털역사학전공 | O | O | O | |
| 고고전공 | O | - | - | ||
| 국사전공 | O | O | O | ||
| 문화콘텐츠과 | 롵ӻ문화예술경영전공 | O | O | O | |
| -콘텐츠전공 | O | O | O | ||
| 디지털휴머니티융합과 | 디지털휴머니티전공 | X | X | X | |
| 의료인문정신ѫ전공 | O | O | O | ||
| 사회과학댶 | 경제과 | 경제전공 | X | X | X |
| 심리과 | 성인ѫ심리전공 | X | X | X | |
| 응용인지심리전공 | X | X | X | ||
| 아동/청소ѫ상심리전공 | X | X | X | ||
| 상담심리전공 | X | X | X | ||
| 산업 및 조직심리전공 | X | X | X | ||
| 심리측정 및 데이터분석전공 | X | X | X | ||
| 사회심리전공 | X | X | X | ||
| 인지신경과학전공 | X | X | X | ||
| 사회과 | 사회전공 | X | X | X | |
| 정치외교과 | 정치외교전공 | X | X | X | |
| 행정과 | 행정전공 | X | X | X | |
| 트랜스내셔널영상문화과 | 트랜스내셔널영상문화전공 | X | X | X | |
| 의과댶 | 의과(사전상담 의무과) | 의학전공(의) | O | O | O |
| 의학전공(이) | O | O | O | ||
| 사회보건전공(의) | O | O | O | ||
| 사회보건전공(이) | O | O | O | ||
| 건강Ƹ화의과(의) | O | O | O | ||
| 건강노화의과(이) | O | O | O | ||
| 융합의생명전공(의) | O | O | O | ||
| 융합의생명전공(이) | O | O | O | ||
| 중개의학전공(의) | O | O | O | ||
| 중개의학전공(이) | O | O | O | ||
| 의생명과과(사전상담 의무과) | ѫ의학전공(의) | O | O | O | |
| ѫ의학전공(이) | O | O | O | ||
| 신경과학전공(의) | O | O | O | ||
| 신경과학전공(이) | O | O | O | ||
| 종양생물전공(의) | O | O | O | ||
| 종양생물전공(이) | O | O | O | ||
| 의생명정보전공(의) | O | O | O | ||
| 의생명정보전공(이) | O | O | O | ||
| 의약(약) | O | O | O | ||
| 의료인공짶ĵ학전공(의) | O | O | O | ||
| 의료인공짶ĵ학전공(이) | O | O | O | ||
| 의료인공짶ĵ학전공(공) | O | O | O | ||
| 의료인공짶ĵ학전공(약) | O | O | O | ||
| 융합의과과(사전상담 의무과) | 의료기기산업전공(공) | O | O | O | |
| 의료기기산업전공(이) | O | O | O | ||
| 의료기기산업전공(의) | O | O | O | ||
| 디지털헬스케전공(공) | O | O | O | ||
| 디지털헬스케전공(이) | O | O | O | ||
| 디지털헬스케전공(의) | O | O | O | ||
| ѫ연구설계전공(공) | O | O | O | ||
| ѫ연구설계전공(이) | O | O | O | ||
| ѫ연구설계전공(의) | O | O | O | ||
| 간호댶 | 간호과 | 간호전공 | X | X | X |
| 전문간호사과정(응급전문간호사과정) | X | X | X | ||
| 전문간호사과정(Ƹ인전문간호사과정) | X | X | X | ||
| 전문간호사과정(갶정전문간˳사과정) | X | X | X | ||
| 약학댶 | 약과(사전상담 의무과) | 약학전공 | O | O | O |
| 바이오헬스규제과과(사전상담 의무과) | 바이오헬스규제과전공 | O | O | O | |
| 미계열 | 법과(사전상담 의무과) | 법학전공 | X | X | X |
| 에너짶싵ӊ템과 | 자정보에너짶과학(이) | O | O | O | |
| 에너짶화학전공(이) | O | O | O | ||
| 에너짶화학공학전공 | O | O | O | ||
| 에너짶재료공학전공 | O | O | O | ||
| 에너짶전공(공) | O | O | O | ||
| 에너짶전공(경제)(인) | O | O | O | ||
| 에너짶환경공학전공 | O | O | O | ||
| 교육과 | 평생교육및H전공 | - | O | - | |
| 교육과정및평갶전공 | - | O | - | ||
| 교육상담및심리전공 | - | O | - | ||
| D.N.A.플러스융합과 | 교통공학전공 | X | X | X | |
| 기계공학전공 | X | X | X | ||
| ѫ공학전공 | X | X | X | ||
| 모빌리티공학전공 | X | X | X | ||
| 수학전공 | X | X | X | ||
| 비즈니스애널리틱스 전공 | X | X | X |

사전상담 의무 및 권장 과 : 해당 모집요강 참조, 문의는 각 과 사무실
| 과정구분 | 전공력 | 적성.인격 | 외국능력 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 석사과정 | 100 | 60 | 40 | 200 |
| 박사과정 | 120 | 80 | 갶/붶 | 200 |

박사과정 지원자의 경우 제출한 학업계획서(연구계획 포함)를 심사 하여 적성점수에 반영함