| 과 | 석사과정 | 박사과정 | 석&dz;박사통합과정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 연구 | 계 | 전공 | 연구 | 계 | 전공 | 연구 | 계 | ||
| 기계공과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 산업공과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 화학공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 신소재공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 51 | 12 | 63 | |
| 환경공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 건설싵ӊ템공과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 교통공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 건축과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 건축공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 싵ӊ템공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 도시개발과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 스마트융합건축과 | 21 | 9 | 30 | 30 | 15 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 환경안전공과 | 24 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| ѫ공과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 짶ĵ형반도체공과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 미래모빌리티공과 | 21 | 6 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 컴퓨터공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 사이버보안과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 인공지능과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 국방디지털융과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 디지털미디어과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 지식정보공과 | 24 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 수과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 물리과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 화과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 생명과과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 경영과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| ѫ니스애널리틱스과 | 24 | 6 | 30 | 33 | 12 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 글로벌융합경영과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 국어국문과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 영어영문과 | 24 | 6 | 30 | 33 | 12 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 불어불문과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 사과 | 21 | 9 | 30 | 33 | 12 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 문화콘텐츠과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 경제과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 심리과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 응용사회과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 정치외교과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 행정과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 법과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 의과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 의생명과과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 간호과 (전문간호사과정) |
24 (36) |
6 (6) |
30 (42) |
33 (-) |
12 (-) |
45 (-) |
51 (-) |
12 (-) |
63 (-) |
|
| 약과 | 2014 입학생 | 24 | 6 | 30 | - | - | - | 51 | 12 | 63 |
| 2015~2016 입학생 |
24 | 6 | 30 | - | - | - | 48 | 15 | 63 | |
| 2017~ 입학생 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | ||||
| 바이오헬스규제과과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 에너짶싵ӊ템과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| ѫ과학기술과 | 21 | 9 | 30 | 27 | 18 | 45 | 42 | 21 | 63 | |
| 교육과 | - | - | - | 33 | 12 | 45 | - | - | - | |
| 금융공과 | 36 | 6 | 42 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 융합의과과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| D.N.A. 플러스융합과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 우주ѫ정보공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 응용생명공과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| NCW과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 소프트웨특성화과 | 24 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| AI융합네트워크과 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 의약&dz;생명정보싵ӊ템협동과정 | 24 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 라이미디어˳동과정 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 과학기술정책과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 디지털휴머니티융합과 | 24 | 6 | 30 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 과 | 박사과정 (2014~2016 입학생) |
박사과정 (2017 이후 입학생) |
석&dz;박사통합과정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 연구 | 계 | 전공 | 연구 | 계 | 전공 | 연구 | 계 | ||
| 기계공과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 산업공과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 화학공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 신소재공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 51 | 12 | 63 | |
| 환경공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 건설싵ӊ템공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 교통공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 건축과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 건축공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 싵ӊ템공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 도시개발과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 스마트융합건축과 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| ѫ공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 짶ĵ형반도체공과 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 컴퓨터공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 사이버보안과 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 인공지능과 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 국방디지털융과 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 디지털미디어과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 수과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 물리과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 화과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 생명과과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 경영과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| ѫ니스애널리틱스과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 국어국문과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 영어영문과 | 57 | 12 | 69 | 33 | 12 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 불어불문과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 문화콘텐츠과 | - | - | - | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 경제과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 심리과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 응용사회과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 정치외교과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 행정과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 법과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 의과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 의생명과과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 간호과 | 57 | 12 | 69 | 33 | 12 | 45 | 51 | 12 | 63 | |
| 약과 | 2014 입학생 | 57 | 12 | 69 | - | - | - | 51 | 12 | 63 |
| 2015~2016 입학생 |
54 | 15 | 69 | - | - | - | 48 | 15 | 63 | |
| 2017~ 입학생 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | ||||
| 바이오헬스규제과과 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 에너짶싵ӊ템과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| ѫ과학기술과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 교육과 | 57 | 12 | 69 | 33 | 12 | 45 | - | - | - | |
| 금융공과 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 융합의과과 | 54 | 15 | 69 | 36 | 9 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| D.N.A. 플러스융합과 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 우주ѫ정보공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 응용생명공과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| NCW과 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| AI융합네트워크과 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 의약&dz;생명정보싵ӊ템협동과정 | 54 | 15 | 69 | 30 | 15 | 45 | 48 | 15 | 63 | |
| 라이미디어˳동과정 | 60 | 9 | 69 | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 과학기술정책과 | - | - | - | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |
| 디지털휴머니티융합과 | - | - | - | 36 | 9 | 45 | 54 | 9 | 63 | |