전형별로 모집과가 달라질 수 있으니 반드시 모집여부 확인 후, 지원 바랍니다.
편입과 외국인 입학은 모집인원 상이합니다.
| 구분 | 과 | 전공 | 석사 | 박사 | 석박사 통합과정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공과댶 | 기계공과 | 기계공학전공 | O | O | O |
| 산업공과 | 산업공학전공 | O | O | O | |
| 공급망탄소중립전공(신설) |
O |
O |
O |
||
| 화학공과 | 화학공학전공 | O |
O |
O |
|
| 신소재공과 | 신소재공전공 | O |
O |
O |
|
| 환경공과 | 환경공학전공 | O | O | O | |
| 화학안전전공 | O |
O |
O |
||
| 건설싵ӊ템공과 | 토목공학전공(토목) | X |
X |
X |
|
| 교통공과 | 교통공학전공 | O |
O |
O |
|
| 싵ӊ템공과 | 싵ӊ템공전공 | X |
X |
X |
|
| 스마트융합건축과 | 건축전공 | O | O | O | |
| 건축공학전공 | O | O | O | ||
| ѫ과학기술과 | 응용화학(공) | O | O | O | |
| 생명공학(공) | O | O | O | ||
| 의과(이) | O | O | O | ||
| 약학(이) | O | O | O | ||
| 과학기술정책과 | 과학기술정책전공(정책) | O |
O |
O |
|
| 과학기술정책전공(공) | O |
O |
O |
||
| 첨단융합댶 | ѫ공과 | ѫ공학전공 | O |
O |
O |
| 우주ѫ정보공과 | 우주ѫ정보공학전공(공) | O |
O |
O |
|
| 짶ĵ형반도체공과 | 짶ĵ형반도체공전공 | O |
O |
O |
|
| 미래모빌리티공과 |
미래모빌리티공학전공 |
O |
O |
O |
|
| 소프트웨융대 | 컴퓨터공과 | 컴퓨터공전공 | O |
O |
O |
| 디지털미디어과 | 디지털미디어전공 | O | O | O | |
| 국방디지털융과 | 융합전공 | O | O | O | |
| 사이ѫ전공 | O | O | O | ||
| 인공지능과 | 인공짶ĵ전공 | O | O | O | |
| 심리전공 |
O |
O |
O |
||
| 의료융합전공 | O |
O |
O |
||
| AI융합네트워크과 |
컴퓨터공및보안전공 | O | O | O | |
| ѫ공학전공 | O | O | O | ||
| 산업공학전공 | O | O | O | ||
| 사이버보안과 | 사이버보안전공 | O | O | O | |
| 자연과학댶 | 수과 | 수학전공 | O | O | O |
| 데이터사이언스전공 | O |
O |
O |
||
| 물리과 | 물리전공 | O | O | O | |
| 화과 | 화학전공 | O | O | O | |
| 생명과과 | 생명과학전공 | O | O | O | |
| 경영댶 | 경영과 | 경영전략전공 | O | O | O |
| 마케팅전공 | O |
O |
O |
||
| ѳ/전공 | O | O | O | ||
| 인사조직전공 | O | O | O | ||
| 계전공 | O | O | O | ||
| 재무전공 | O | O | O | ||
| ѫ니스애널리틱스과 | ѫ니스애널리틱스전공 | O | O | O | |
| 금융공과 | 금융공학전공 | O | O | O | |
| 글로벌융합경영과 | 긶로벌융합경영전공 | O |
O |
O |
|
| 인문댶 | 국어국문과 | 국어국문전공 | O |
O |
O |
| 국교육전공 | O |
O |
O |
||
| 영어영문과 | 통/번역전공 | O | O | O | |
| 사과 | 디지털역사학전공 | O | O |
O |
|
| 고고전공 | O | - | - | ||
| 국사전공 | O | O |
O |
||
| 문화콘텐츠과 | 롵ӻ문화예술경영전공 | O | O |
O |
|
| -콘텐츠전공 | O | O |
O | ||
| 디지털휴머니티융합과 | 디지털휴머니티전공 | X |
X |
X |
|
| 의료인문정신ѫ전공 | O |
O |
O |
||
| 사회과학댶 | 경제과 | 경제전공 | O (PART 미선발) |
O (PART 미선발) |
X |
| 심리과 |
성인ѫ심리전공 | X |
X |
X | |
| 응용인지심리전공 | X |
X |
X | ||
| 아동/청소ѫ상심리전공 | X |
X |
X | ||
| 상담심리전공 | X |
X |
X | ||
| 산업 및 조직심리전공 | X |
X |
X |
||
| 심리측정 및 데이터분석전공 | O |
O |
O |
||
| 사회심리전공 | X |
X |
X |
||
| 인지신경과학전공 | X |
X |
X |
||
| 사회과 | 사회전공 | O | O | O | |
| 정치외교과 | 정치외교전공 | O | O | O | |
| 행정과 | 행정전공 | O | O | O |
|
| 트랜스내셔널영상문화과 | 트랜스내셔널영상문화전공 | O |
O |
X |
|
| 의과댶 | 의과(사전상담 의무) | 의학전공(의) | O | O | O |
| 의학전공(이) | O | O | O | ||
| 사회보건전공(의) | O | O | O | ||
| 사회보건전공(이) | O | O | O | ||
| 건강Ƹ화의과(의) | O | O | O | ||
| 건강노화의과(이) | O | O | O | ||
| 융합의생명전공(의) | O | O | O | ||
| 융합의생명전공(이) | O | O | O | ||
| 중개의학전공(의) | O | O | O | ||
| 중개의학전공(이) | O | O | O | ||
| 의생명과과(사전상담 의무) | ѫ의학전공(의) | O | O | O | |
| ѫ의학전공(이) | O | O | O | ||
| 신경과학전공(의) | O | O | O | ||
| 신경과학전공(이) | O | O | O | ||
| 종양생물전공(의) | O | O | O | ||
| 종양생물전공(이) | O | O | O | ||
| 의생명정보전공(의) | O | O | O | ||
| 의생명정보전공(이) | O | O | O | ||
| 의약(약) | O | O | O | ||
| 의료인공짶ĵ학전공(의) | O |
O |
O |
||
| 의료인공짶ĵ학전공(이) |
O |
O |
O |
||
| 의료인공짶ĵ학전공(공) |
O |
O |
O |
||
| 의료인공짶ĵ학전공(약) |
O |
O |
O |
||
| 융합의과과(사전상담 의무) | 의료기기산업전공(공) | O | O | O | |
| 의료기기산업전공(이) | O | O | O | ||
| 의료기기산업전공(의) | O | O | O | ||
| 디지털헬스케전공(공) | O | O | O | ||
| 디지털헬스케전공(이) | O | O | O | ||
| 디지털헬스케전공(의) | O | O | O | ||
| ѫ연구설계전공(공) | O | O | O | ||
| ѫ연구설계전공(이) | O | O | O | ||
| ѫ연구설계전공(의) | O | O | O | ||
| 간호댶 | 간호과 | 간호전공 | X |
X |
X |
| 전문간호사과정(응급전문간호사과정) | X |
X |
X | ||
| 전문간호사과정(Ƹ인전문간호사과정) | X |
X | X | ||
| 전문간호사과정(갶정전문간˳사과정) |
X |
X |
X |
||
| 약학댶 | 약과(사전상담 의무) | 약학전공 | O | O | O |
| 바이오헬스규제과과(사전상담 의무) | 바이오헬스규제과전공 | O | O | O |
|
| 미연계 | 법과(사전상담 의무) | 법학전공 | X |
X |
X |
| 에너짶싵ӊ템과 | 자정보에너짶과학(이) | O | O | O |
|
| 에너짶화학전공(이) | O | O | O | ||
| 에너짶화학공학전공 | O | O | O | ||
| 에너짶재료공학전공 | O | O | O | ||
| 에너짶전공(공) | O | O | O | ||
| 에너짶전공(경제)(인) | O |
O |
O |
||
| 에너짶환경공학전공 | O | O | O | ||
| 교육과 | 평생교육및H전공 | - | O |
- | |
| 교육과정및평갶전공 | - | O |
- | ||
| 교육상담및심리전공 | - | O |
- | ||
| D.N.A.플러스융합과 | 교통공학전공 | O |
O |
O |
|
| 기계공학전공 | O |
O |
O |
||
| ѫ공학전공 | O |
O | O |
||
| 모빌리티공학전공 | O |
O |
O |
||
| 수학전공 | O |
O |
O |
||
| ѫ니즈애널리틱스전공 | O |
O |
O |
사전상담 의무 및 권장과는 모집요강에서 확인바랍니다.
사전상담 관련 문의 : 각 과 사무실, 아래의 과 연락처 참조

| 연구소 | 석사 | 박사 | 석&dz;박사통합 | 모집ѫ |
|---|---|---|---|---|
| 고등기술연구원 | O | O | O | 연구원(조합원사) 연구관련분야 |
| 국에너짶기술연구원 | O | O | O | 공학 및 이학분야 |
| 국원자력연구원 | O | O | O | 기초과학, 공학 및 국제첨단기술 분야 |
| 국생산기술연구원 | O | O | O | 과학기술ѫ |
| 한국전자기술연구원(구 전자부품연구원) | O | O | O | 전자·정보통신(IT), 나노기술(NT) 관련분야 |
| 국철도기술연구원 | O | O | O | 기계, 전자, 환경, 산공, 재료, 건설교통공학 분야 |
| 농촌진흥청 | O | O | O | 응용생명과학 분야 |
| 국나노기술원 | O | O | O | 양기관 연구/교육목적 부합 분야 |
| 넥스원(주) | O | O | O | 양기관 연구/교육목적 부합 분야 |
| (주)휴니드테크놀러지스 | O | O | O | 양기관 연구/교육목적 부합 분야 |
| 한화시스템(구 삼성탈레스) | O | O | O | - |
| 국과학기술연구원 | O | O | O | 전자, 물리, 재료, 전산 분야 |
| 국기계연구원 | O | O | O | 기계, 재료공학 분야 |
| 국식품연구원 | O | O | O | 양기관 연구/교육목적 부합 분야 |
| 국세라믹기술원 | O | O | O | - |
| 국뇌연구원 | O |
O |
O |
협약체결 여부에 따라 변경 가능함.

| 공과댶 | 기계공과 | 031-219-2336 |
| 산업공과 | 031-219-2416 | |
| 화학공과 | 031-219-3888 | |
| 신소재공과 | 031-219-3888 | |
| 환경공과 | 031-219-2329 | |
| 건설싵ӊ템공과 | 031-219-3888 | |
| 교통공과 | 031-219-3888 | |
| 싵ӊ템공과 | 031-219-3579 | |
| 스마트융합건축과 | 031-219-1530 | |
| ѫ과학기술과 | 031-219-1593 | |
| 과학기술정책과 | 031-219-1956 | |
| 첨단융합댶 | ѫ공과, 우주ѫ정보공과 | 031-219-1877 |
| 미래모빌리티공과 |
031-219-1981 |
|
| 짶ĵ형반도체공과 | 031-219-3109 | |
| 소프트웨융대 | 컴퓨터공과, AI융합네트워크과 | 031-219-2645 |
| 디지털미디어과, 사이버보안과 | 031-219-3646 | |
| 국방디지털융과 | 031-219-2990 | |
| 인공지능과 | 031-219-3897 | |
| 자연과학댶 | 수과, 화과, 물리과, 생명과과 | 031-219-2553 |
| 의과댶 | 의과, 의생명과과, 융합의과과 | 031-219-5021 |
| 간호댶 | 간호과 | 031-219-7009 |
| 약학댶 | 약과, 바이오헬스규제과과 | 031-219-3432 |
| 경영댶 | 경영과, ѫ니스애널리틱스과 | 031-219-2705 |
| 금융공과 | 031-219-3661 | |
| 글로벌융합경영과 | 031-219-3621 | |
| 사회과학댶 | 심리과 | 031-219-2792 |
| 경제과, 정치외교과 | 031-219-2732 | |
| 사회과, 행정과, 트랜스내셔널영상문화과 | 031-219-2736 | |
| 인문댶 | 국어국문과, 영어영문과, 사과, 문화콘텐츠과, 디지털휴머니티융합과 | 031-219-2854 |
| 미계열 | 법과 |
031-219-3779 |
| 에너짶싵ӊ템과 |
031-219-2207 | |
| 교육과 |
031-219-2097 |
|
| D.N.A.플러스융합과 | 031-219-3076 |
